구분 | 2022년 | 2023년(변경) | |
---|---|---|---|
종사자인건비 | 인상 | 1.4% 인상 | 1.7% 인상 |
자녀돌봄휴가 | 확대 | * 어린이집/유치원/초중고 자녀를 둔 종사자 | * 미성년 자녀를 둔 종사자 |
마음건강사업 | 확대 | * 마음이음지원사업, * 이용자의 폭력, 사망, 직장내 괴롭힘 | * 마음건강지원사업, * 업무 및 직장과 관련된 스트레스 모두 포함 |
가족수당지원 | 변경 | 장애 상태가 심한 경우 | 장애가 있는 사람 |
유급병가적용 | 변경 | 산재보험 적용 우선 | 별도 보상체계 우선 적용 후 월급여 부족액 소급 지원 |
2023년 1월 25일 기준 전국 30,027개의 사회복지 시설에서 520,913명의 바카라사이트 쿠폰가 활동 중입니다.